
Tops Size Guide: T-Shirt/Jacket
Size Chart
Product Type: Women’s T-Shirts/ JacketsÂ
| Size |
Bust (In) |
Bust (Cm) |
Total Length (In) |
Total Length (Cm) |
| XS | 30-32 | 80-85 | 18 | 47 |
| Â S | 32-34 | 85-90 | 18.5 | 48 |
| M | 34-36 | 90-95 | 19 | 49 |
| L | 36-38 | 95-100 | 19.5 | 50 |
| XL | 38-40 | 100-105 | 20 | 51 |
| XXL | 40-42 | 105-110 | 20.5 | 52 |
| 3XL | 42-44 | 110-115 | 21 | 53 |


