
Tops Size Guide: Padded Sports Bras
Size Chart
Product Type: Women’s Tops
| Size |
Bust (In) |
Bust (Cm) |
Total Length (In) |
Total Length (Cm) |
| XS | 30-32 | 80-85 | 13 | 33 |
| S | 32-34 | 85-90 | 13.5 | 34 |
| M | 34-36 | 90-95 | 14 | 35 |
| L | 36-38 | 95-100 | 14.5 | 36 |
| XL | 38-40 | 100-105 | 15 | 37 |
| XXL | 40-42 | 105-110 | 15.5 | 38 |
| 3XL | 42-44 | 110-115 | 16 | 39 |


